<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>fenveteknolojidersi</title>
		<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/feed/?</link>
		<description>En son konular</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 12:34:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>fenveteknolojidersi</title>
			<url>http://i12.servimg.com/u/f12/12/82/28/91/klkgu10.jpg</url>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>İskelet,kas,hareket ilişkisi</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/4sinif-ve-teknolojy-dersy-f7/yskeletkashareket-ilikisi-t3.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>İSKELETİN GÖREVLERİ





1. Vücudumuza genel şeklini verir.

2. Hareket etmemizi sağlar.

3. Vücudumuza desteklik sağlar.

4. İç organlarımızı korur.

5. Vücudumuzun dik durmasını sağlar.





İSKELETİN KISIMLARI

1. Kafatası

2. Göğüs kafesi

3. Omurga

4. Kollar ve bacaklar

Kafatası : Yassı kemiktir. Beynimizi korur.

Göğüs kafesi : Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi korur. Nefes alıp vermemize yardımcı olur.

Omurga : Omurga, omur denilen  ...</description>
			<category>4.SINIF VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:46:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/4sinif-ve-teknolojy-dersy-f7/yskeletkashareket-ilikisi-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/4sinif-ve-teknolojy-dersy-f7/yskeletkashareket-ilikisi-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/boaltym-sistemimiz-vucudumuzdan-atyklary-uzaklatyryr-konu-anlatymy-t6.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır (Konu Anlatımı)



Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır



 



 Canlılar hayatsal faaliyetlerini yürütebilmek için dışarıdan besin alırlar. Bu besinleri enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılmasından sonra kalan su, madensel tuzlar, CO2, amonyak, üre ve ürik asit gibi zararlı maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir.Boşaltım olayını  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:18:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/boaltym-sistemimiz-vucudumuzdan-atyklary-uzaklatyryr-konu-anlatymy-t6.htm#9</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/boaltym-sistemimiz-vucudumuzdan-atyklary-uzaklatyryr-konu-anlatymy-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemimiz-konu-anlatymy-t7.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz (Konu Anlatımı)







 



Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir.Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:24:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemimiz-konu-anlatymy-t7.htm#10</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/denetleyici-ve-duzenleyici-sistemimiz-konu-anlatymy-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yayları Tanıyalım (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/yaylary-tanyyalym-konu-anlatymy-t8.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Yayları Tanıyalım (Konu Anlatımı)



Yayları Tanıyalım





Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine döndüklerini fark ettiniz mi? Bu tür cisimlere, esnek cisimler dendiğini biliyor musunuz?

Örneğin, giydiğimiz bazı tişört ve çoraplar esnektir. Onları, giyebilmek için gereriz. Çıkardığımızda ise bu giysiler, ilk şekillerine döner. Oyun hamuru ve cam macunu gibi maddeler esnek değildir.  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:25:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/yaylary-tanyyalym-konu-anlatymy-t8.htm#11</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/yaylary-tanyyalym-konu-anlatymy-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>İş ve Enerji (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/y-ve-enerji-konu-anlatymy-t9.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>İş ve Enerji (Konu Anlatımı)





iş kelimesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hangi durumlarda iş yapılmış olur?

Buzdolabına kuvvet uygulayarak onun yerini değiştirdiğimizde bir iş yapmış oluruz. Ancak aynı dolaba kuvvet uyguladığımız hâlde onun yerini değiştiremiyorsak yorulduğumuz hâlde bir iş yapmış sayılmayız.



Buna göre yandaki resimlerden hangisinde bir iş yapıldığını söyleyebiliriz?



İş yapmış olabilmemiz için uyguladığımız kuvvetin yönü ile cismin aynı yönde yer değiştirmiş olması  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:26:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/y-ve-enerji-konu-anlatymy-t9.htm#12</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/y-ve-enerji-konu-anlatymy-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BASİT MAKİNELER (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/basyt-makyneler-konu-anlatymy-t12.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>BASİT MAKİNELER (Konu Anlatımı)



BASİT MAKİNELER



Fıkra: Bir fizikçi, bir kimyacı ve bir matematikçi ıssız bir çölde mahsur kalırlar. Günler geçtikçe yiyecekleri hızla azalır ve bir müddet sonra üçünün de bir teneke konserve kutusunda son yiyecekleri kalır. Fakat kutunun kapağını açmaları gerekmektedir ki, bu da elle olacak bir şey değildir. Fizikçi nasıl açsam diye düşünürken aklına basit makineler gelir ve çantasından çıkardığı bir takım aletlerle konservenin kapağını açar, karnını doyurur.  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:57:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/basyt-makyneler-konu-anlatymy-t12.htm#15</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/basyt-makyneler-konu-anlatymy-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enerji ve Sürtünme Kuvveti (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/enerji-ve-surtunme-kuvveti-konu-anlatymy-t14.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Enerji ve Sürtünme Kuvveti (Konu Anlatımı)



Enerji ve Sürtünme Kuvveti





Sıranızın üzerine bir madenî para koyunuz ve ona parmağınızla bir itme kuvveti uygulayınız. Para, uyguladığınız itme kuvvetine bağlı olarak belli bir mesafe boyunca hareket edecek ve bir süre sonra yavaşlayarak duracaktır. Sizce, parayı hangi kuvvet durdurmuştur? Parayı aynı kuvvetle buz üzerinde itseydiniz para yine aynı noktada mı dururdu?







 



Hareket eden bir cisim kuvvetler etkisiyle yavaşlar ya da  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:16:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/enerji-ve-surtunme-kuvveti-konu-anlatymy-t14.htm#17</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/enerji-ve-surtunme-kuvveti-konu-anlatymy-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7. Sınıf Kuvvet Ve Hareket Tarama 1 testi</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/7-synyf-kuvvet-ve-hareket-tarama-1-testi-t15.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.fenokulu.net/sinavlar/KuvvetveHareketTarama/KuvvetveHareketTarama.htm" class="postlink" target="_blank">buraya tıkla test için</a>]]></description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:17:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/7-synyf-kuvvet-ve-hareket-tarama-1-testi-t15.htm#18</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/7-synyf-kuvvet-ve-hareket-tarama-1-testi-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mitoz Bölünme ( Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/8sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f15/mitoz-bolunme-konu-anlatymy-t16.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Mitoz Bölünme ( Konu Anlatımı)



 



Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen bir olaydır. Bu olayın amacı hücre bölünmesinin gerçekleştiği canlı veya hücreye bağlı olarak yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamaktır. Ayrıca bazı canlılarda yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmaktır. Bir hücrenin bölünmesi için önce hücrenin belli bir büyüklüğe ulaşması gerekmektedir.



 



Hücre bölünmesi, bir hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi  ...</description>
			<category>8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:18:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/8sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f15/mitoz-bolunme-konu-anlatymy-t16.htm#19</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/8sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f15/mitoz-bolunme-konu-anlatymy-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elektrik Devresinde Neler Oluyor? (Konu Anlatımı)</title>
			<link>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/elektrik-devresinde-neler-oluyor-konu-anlatymy-t17.htm</link>
			<dc:creator>FenVeTeKnOlOjİdErSi</dc:creator>
			<description>Elektrik Devresinde Neler Oluyor? (Konu Anlatımı)

Elektrik Devresinde Neler Oluyor?



 Pil, direnç, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresini, aşağıdaki şekilde görülen su tesisatına benzetebiliriz. Böylece bir elektrik devresinde neler olduğunu anlamamız kolaylaşır.





Su tesisatı içindeki su, vananın açılmasıyla pompa tarafından itilir ve borular içinde ilerler. Kıvrımlı boruya gelen suyun buradan geçmesi zorlaşır. Kıvrımlı borudan geçen su, borular içinde ilerleyerek  ...</description>
			<category>7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ</category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/elektrik-devresinde-neler-oluyor-konu-anlatymy-t17.htm#20</comments>
			<guid>http://fenveteknolojidersi.niceboard.biz/7sinif-fen-ve-teknolojy-dersy-f13/elektrik-devresinde-neler-oluyor-konu-anlatymy-t17.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>